Pos | Athlete | Nat | Mark | ||
1 | Ceplak Jolanda | SLO | 1:57.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cherkasova Svetlana | RUS | 1:58.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A?t Hammou Amina | MAR | 1:59.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Serwaa Akosua | GHA | 1:59.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Burnett Marian | GUY | 2:00.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A?t Hammou Seltana | MAR | 2:00.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Roslanova Tatyana | KAZ | 2:00.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Langerholc Brigita | SLO | 2:00.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Artuso Elisabetta | ITA | 2:01.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Chzhao Larisa | RUS | 2:01.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ballentine Michelle | JAM | 2:01.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Pos | Athlete | Nat | Mark | ||
1 | Ceplak Jolanda | SLO | 1:57.68 | ||
2 | Cherkasova Svetlana | RUS | 1:58.02 | ||
3 | A?t Hammou Amina | MAR | 1:59.31 | ||
4 | Serwaa Akosua | GHA | 1:59.60 | ||
5 | Burnett Marian | GUY | 2:00.29 | ||
6 | A?t Hammou Seltana | MAR | 2:00.32 | ||
7 | Roslanova Tatyana | KAZ | 2:00.57 | ||
8 | Langerholc Brigita | SLO | 2:00.77 | ||
9 | Artuso Elisabetta | ITA | 2:01.04 | ||
10 | Chzhao Larisa | RUS | 2:01.75 | ||
11 | Ballentine Michelle | JAM | 2:01.83 | ||
12 | Macharia Faith | KEN | 2:02.37 | ||
Lavshuk Natalya | RUS | DNF |